Flyer zum Download
Straßenwettbewerb Bund Deutscher Radfahrer e. V. - Landesverband Sachsen:2. Radkriterium der Gemeinde Niederfrohna und des SV Niederfrohna
ERGEBNISSE BEHÖRDENRADRENNEN
| Platz | Startnummer | Behörde |
| 1 | 2 | Stadt Waldenburg 1 |
| 2 | 1 | Gemeinde Niederfrohna - Team 1 |
| 3 | 5 | Gemeinde Niederfrohna - Team 2 |
| 4 | 4 | Stadt Waldenburg 2 |
| 5 | 3 | Landratsamt Zwickau T1 |
| 6 | 6 | Landratsamt Zwickau T2 |
JEDERMANNRENNEN
| Platz | Startnummer | Name | Jahrgang | Verein | Zeit |
| 1 | 45 | Dirk Müller | 1979 | DKV Graakjeer | 1:04:51 |
| 2 | 43 | Carsten Linke | 1974 | RSV Erzgebirge | 1:04:57 |
| 3 | 34 | Sören Hamann | 1979 | Team Speiche Gera | 1:07:18 |
| 4 | 30 | Philipp Schweichler | 1987 | Post SV Görlitz | 1:07:40 |
| 5 | 32 | Florian Jung | 1990 | Post SV Görlitz | 1:07:49 |
| 6 | 44 | Carsten Bröder | 1982 | Biehler-ProCycle | 1:07:49 |
| 7 | 20 | Fabian Schurig | 1994 | RSC Jena | 1:07:50 |
| 8 | 23 | Danny Förster | 1979 | DKV Graakjeer | 1:07:50 |
| 9 | 42 | Sven Heitmann | 1981 | Rad Roll Jena | 1:06:01 1 Rz |
| 10 | 24 | Daniel Bahndorf | 1978 | 1. RV leipzig 1990 e.V. | 1:06:02 1 RZ |
Altersklassensieger
| Platz | Startnummer | Name | Jahrgang | Verein |
| U19 männlich | | | | |
| 1 | 20 | Fabian Schurig | 1994 | RSC Jena |
| 2 | 18 | Theo Pflug | 1993 | Niederfrohna |
| Elite Männer | | | | |
| 1 | 30 | Philipp Schweichler | 1987 | Post SV Görlitz |
| 2 | 32 | Florian Jung | 1990 | Post SV Görlitz |
| 3 | 44 | Carsten Bröder | 1982 | Biehler ProCycle |
| Master 1 Männer | | | |
| 1 | 45 | Dirk Müller | 1979 | DKV Graakjeer |
| 2 | 43 | Carsten Linke | 1974 | RSV Erzgebirge |
| 3 | 34 | Sören Hamann | 1979 | Team Speiche Gera |
| Master 2 Männer | | | | |
| 1 | 41 | Uwe Beier | 1967 | RSC Chemnitz |
| 2 | 200 | Jürgen Werner | 1970 | Bike Profis Zwickau |
| 3 | 25 | Thomas Langenhahn | 1968 | Flöhaer Radteufel 1990 |
| Master 3 Männer | | | | |
| 1 | 15 | Arndt Röder | 1954 | Burgstädt |
| 2 | 11 | Thomas Kühnrich | 1956 | SVN |
| 3 | 8 | Bernd Gläsel | 1955 | SVN |
KINDERRENNEN
| Platz | Startnummer | Name |
| 1 | 15 | Jonas Nitzsche |
| 2 | 17 | Nils Pester |
| 3 | 13 | Sten Irmscher |
| 4 | 18 | Lukas Sebastian |
| 5 | 19 | Luca Rückert |
| 6 | 16 | Jeremy Sperling |
| 7 | 14 | Vincent Nitzsche |
| 8 | 20 | Dominik Schöck |
| 9 | 11 | Jonas Kretzschmar |
| 10 | 23 | Nathalie Korch |
| 11 | 12 | Henry Arndt |
| 12 | 22 | Lara Düsterhöft |
| 13 | 21 | Dean Erdelyi |
ELITE - 24 Runden = 60 km Siegerzeit: 1:33:40 h
| Platz | Startnummer | Name | Verein | Punkte |
| 1 | 45 | Martin Boubal | VC Ratisbona Regensburg | 55 |
| 2 | 49 | Martin Gorges | VC Ratisbona Regensburg | 17 |
| 3 | 8 | Patrick Nagler | Dresdner SC 1898 | 15 |
| 4 | 12 | Gregor Schulz | SC DHfK Leipzig | 14 |
| 5 | 42 | Maximillian Hornung | VFR Herpersdorf | 13 |
| 6 | 39 | Thomas Lechermann | Team Baier Landshut | 8 |
| 7 | 1 | Christian Kux | Dresdner SC 1898 | 3 |
| 8 | 37 | Stefan Gaebel | RSV Speiche | 3 |
| 9 | 44 | Sven Forberger | NSP | 3 |
| 10 | 29 | Sebastian Vogel | SV Remse | 2 |
| 11 | 34 | Markus Schwarzhuber | VC Ratisbona Regensburg | 1 |
| 12 | 20 | Mirko Brauns | RSG Muldental Grimma | 1 |
|
|